2019 m. sezono žaidėjų statistika
Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Žalios kortelės | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|
Renatas Žiubrys | Žaidėjas | 14 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Šimkus | Žaidėjas | 12 | 1 | 0 | 0 |
Tomas Gudauskas | Žaidėjas | 2 | 1 | 0 | 0 |
Paulius Žąsytis | Žaidėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gintas Rudys | Žaidėjas | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gvidas Laucė | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardas Steckis | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laimonas Savickas | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignas Matiejauskas | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantas Simėnas | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabrielius Pazdrazdis | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vygantas Čėsna | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edvinas Gerasimenko | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domantas Barkauskas | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 m. sezono žaidėjų statistika
Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Žalios kortelės | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|
Lukas Šimkus | Žaidėjas | 17 | 1 | 0 | 0 |
Renatas Žiubrys | Žaidėjas | 10 | 2 | 0 | 0 |
Tomas Gudauskas | Žaidėjas | 6 | 0 | 0 | 0 |
Justas Bendikas | Žaidėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paulius Žąsytis | Žaidėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Laimonas Savickas | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algirdas Šateikis | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gintas Rudys | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignas Matiejauskas | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardas Steckis | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 m. sezono žaidėjų statistika
Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Žalios kortelės | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės | Žaistos rungtynės |
---|---|---|---|---|---|---|
Renatas Žiubrys | Žaidėjas | 22 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Lukas Šimkus | Žaidėjas | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Tomas Gudauskas | Žaidėjas | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Aivaras Večerskis | Žaidėjas | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Eduardas Steckis | Žaidėjas | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Raimondas Alseika | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mindaugas Salys | Žaidėjas | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Justas Bendikas | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Paulius Rudys | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Arūnas Tiškus | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016 m. sezono žaidėjų statistika
Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Žalios kortelės | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės | Žaistos rungtynės |
---|---|---|---|---|---|---|
Renatas Žiubrys | Žaidėjas | 18 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Lukas Šimkus | Žaidėjas | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Mantas Večerskis | Žaidėjas | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tomas Gudauskas | Žaidėjas | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Eduardas Steckis | Žaidėjas | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Aivaras Večerskis | Žaidėjas | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Mindaugas Salys | Žaidėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Raimondas Alseika | Vartininkas | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Justas Bendikas | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mindaugas Černeckis | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Paulius Rudys | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arūnas Tiškus | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |