2021 m. Lietuvos motobolo čempionato statistika
| Žaidėjas | Komanda | Pozicija | Įvarčiai | Žalios kortelės | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Šimkus | Kretingos motobolo klubas | Žaidėjas | 17 | 3 | 1 | 1 |
| Ivan Krištopa | Skuodo „Bartuva” | Žaidėjas | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Renatas Žiubrys | Kretingos motobolo klubas | Žaidėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gabrielius Pazdrazdis | Kretingos motobolo klubas 2 | Žaidėjas | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Gintas Rudys | Kretingos motobolo klubas 2 | Žaidėjas | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Paulius Žąsytis | Kretingos motobolo klubas 2 | Žaidėjas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kęstutis Sakalauskas | Skuodo „Bartuva” | Žaidėjas | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Domantas Barkauskas | Kretingos motobolo klubas 2 | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jokūbas Paulauskas | Kretingos motobolo klubas | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raimondas Alseika | Kretingos motobolo klubas | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julius Jonkus | Skuodo „Bartuva” | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žydrūnas Gricius | Kretingos motobolo klubas | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gintautas Rubinas | Skuodo „Bartuva” | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrius Lukauskas | Kretingos motobolo klubas | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gvidas Laucė | Kretingos motobolo klubas | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mantas Simėnas | Kretingos motobolo klubas | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kipras Medvid | Skuodo „Bartuva” | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Paulauskas | Skuodo „Bartuva” | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Gudauskas | Kretingos motobolo klubas | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Gusev | Skuodo „Bartuva” | Žaidėjas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Paulius Sparnauskas | Skuodo „Bartuva” | Žaidėjas | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Justas Bendikas | Kretingos motobolo klubas 2 | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žygimantas Petkus | Skuodo „Bartuva” | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulius Galdikas | Skuodo „Bartuva” | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tadas Žiubrys | Kretingos motobolo klubas | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laimonas Savickas | Kretingos motobolo klubas 2 | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
