2024 m. Lietuvos motobolo suaugusiųjų čempionato statistika
Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Žalios kortelės | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|
Lukas Šimkus | Kretingos motobolo klubas | 9 | 1 | 0 | 0 |
Gabrielius Pazdrazdis | Kretingos motobolo klubas | 8 | 0 | 0 | 0 |
Kipras Medvid | Skuodo “Bartuva” | 7 | 0 | 0 | 0 |
Paulius Galdikas | Skuodo “Bartuva” | 5 | 0 | 0 | 0 |
Žygimantas Petkus | Skuodo “Bartuva” | 5 | 0 | 0 | 0 |
Gintas Rudys | Kretingos motobolo klubas | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kęstutis Sakalauskas | Skuodo “Bartuva” | 3 | 0 | 0 | 0 |
Justas Bendikas | Kretingos motobolo klubas | 2 | 0 | 0 | 0 |
Paulius Žąsytis | Kretingos motobolo klubas | 2 | 0 | 0 | 0 |
Žygimantas Augė | Radviliškio “Žėrutis” | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024 m. Lietuvos motobolo jaunimo čempionato statistika
Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Žalios kortelės | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|
Tadas Žiubrys | Kretingos motobolo klubas U18 | 28 | 2 | 0 | 0 |
Andrius Lukauskas | Kretingos motobolo klubas U18 | 24 | 1 | 1 | 0 |
Kipras Medvid | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | 23 | 3 | 0 | 0 |
Matas Kuzminskas | Kretingos motobolo klubas U18-2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Deivydas Žiubrys | Kretingos motobolo klubas U18-2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Paulius Galdikas | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Arnas Šlepavičius | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Eimantas Kubilius | Kretingos motobolo klubas U18-2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Giedrius Buivydas | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Elidijus Narkus | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Neilas Rimkus | Kretingos motobolo klubas U18 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Žydrūnas Gricius | Kretingos motobolo klubas | 2 | 2 | 0 | 0 |
Edgaras Valančius | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gedas Buivydas | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Edvinas Bitė | Radviliškio “Žėrutis” U18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martynas Spietinis | Radviliškio “Žėrutis” U18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 m. Europos motobolo čempionų taurės statistika
Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Žalios kortelės | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|
Jannis Schmitt | MSC Puma Kuppenheim | 9 | 2 | 0 | 0 |
Lukas Šimkus | Kretingos motobolo klubas | 6 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Mückenhausen | MSC Puma Kuppenheim | 5 | 1 | 0 | 0 |
Arthur Albertoni | Suma Troyes | 2 | 0 | 0 | 0 |
Quentin Flores | Suma Troyes | 2 | 0 | 0 | 0 |
Max Schmitt | MSC Puma Kuppenheim | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jeremy Colier | Suma Troyes | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gabrielius Pazdrazdis | Kretingos motobolo klubas | 2 | 0 | 0 | 1 |
Séverin Marchand | Suma Troyes | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gintas Rudys | Kretingos motobolo klubas | 1 | 1 | 0 | 0 |
Robin Faisz | MSC Puma Kuppenheim | 1 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Walz | MSC Puma Kuppenheim | 1 | 0 | 0 | 0 |