Lietuvos motobolo suaugusiųjų čempionatas 2024
Vt. | Komanda | Žaista | Laimėta | Pralaimėta | Lygiosios | Įmušta | Praleista | Santykis | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kretingos motobolo klubas | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 6 |
2 | Skuodo “Bartuva” | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 6 |
3 | Radviliškio “Žėrutis” | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 44 | -42 | 0 |
Lietuvos motobolo jaunimo čempionatas 2024
Vt. | Komanda | Žaista | Laimėta | Pralaimėta | Lygiosios | Įmušta | Praleista | Santykis | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 11 | 33 | 16 |
2 | Kretingos motobolo klubas U18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 57 | 13 | 44 | 16 |
3 | Kretingos motobolo klubas U18-2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 28 | 33 | -5 | 9 |
4 | Radviliškio “Žėrutis” U18 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 74 | -72 | 0 |
Europos motobolo čempionų taurė 2023
Vt. | Komanda | Žaista | Laimėta | Pralaimėta | Lygiosios | Įmušta | Praleista | Santykis | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSC Puma Kuppenheim | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 9 | 53 | 21 |
2 | Suma Troyes | 7 | 1 | 5 | 1 | 19 | 35 | -16 | 4 |
3 | Kretingos motobolo klubas | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 | 51 | -37 | 4 |
Lietuvos motobolo jaunimo čempionatas 2023
Vt. | Komanda | Žaista | Laimėta | Pralaimėta | Lygiosios | Įmušta | Praleista | Santykis | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kretingos motobolo klubas U18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 13 | 23 | 18 |
2 | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 20 | 12 | 12 |
3 | Skuodo KKSC U18 | 6 | 2 | 4 | 0 | 19 | 28 | -9 | 6 |
4 | Kretingos motobolo klubas U18-2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 34 | -26 | 0 |
Lietuvos motobolo jaunimo mišrus čempionatas 2022
Vt. | Komanda | Žaista | Laimėta | Pralaimėta | Lygiosios | Įmušta | Praleista | Santykis | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kretingos motobolo klubas U18 | 8 | 7 | 1 | 0 | 49 | 6 | 43 | 21 |
2 | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 10 | 11 | 15 |
3 | Radviliškio “Žėrutis” | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 55 | -54 | 0 |
Lietuvos motobolo čempionatas 2021
Vt. | Komanda | Žaista | Laimėta | Pralaimėta | Lygiosios | Įmušta | Praleista | Santykis | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kretingos motobolo klubas | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
2 | Kretingos motobolo klubas 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 6 |
3 | Skuodo “Bartuva” | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 18 | -5 | 3 |
Lietuvos motobolo jaunimo čempionatas 2021
Vt. | Komanda | Žaista | Laimėta | Pralaimėta | Lygiosios | Įmušta | Praleista | Santykis | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kretingos motobolo klubas U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 12 |
2 | Kretingos motobolo klubas U18-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3 | 6 |
3 | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Centrinės Europos motobolo lyga 2019
Vt. | Komanda | Žaista | Laimėta | Pralaimėta | Lygiosios | Įmušta | Praleista | Santykis | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skuodo “Bartuva” | 8 | 8 | 0 | 0 | 66 | 12 | +54 | 24 |
2 | Kretingos motobolo klubas | 8 | 5 | 3 | 0 | 32 | 21 | +11 | 15 |
3 | Minsko “Zaria” | 8 | 3 | 5 | 0 | 22 | 31 | -9 | 9 |
4 | Pinsko “Avtomobilist” | 8 | 3 | 5 | 0 | 20 | 27 | -7 | 7 |
5 | Minsko “SDIUSTŠ” | 8 | 1 | 7 | 0 | 6 | 55 | -49 | 3 |
Centrinės Europos motobolo lyga 2018
Vt. | Komanda | Žaista | Laimėta | Pralaimėta | Lygiosios | Įmušta | Praleista | Santykis | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinsko “Avtomobilist” | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 20 | +24 | 23 |
2 | Skuodo “Bartuva” | 10 | 6 | 2 | 2 | 43 | 22 | +21 | 20 |
3 | Minsko “Zaria” | 10 | 5 | 3 | 2 | 39 | 22 | +17 | 17 |
4 | Kretingos motobolo klubas | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | 17 | +11 | 17 |
5 | Lunineco “Luninec” | 10 | 3 | 7 | 0 | 24 | 29 | -5 | 7 |
6 | Minsko “SDIUSTŠ” | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 72 | -68 | 0 |
Centrinės Europos motobolo lyga 2017
Vt. | Komanda | Žaista | Laimėta | Pralaimėta | Lygiosios | Įmušta | Praleista | Santykis | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinsko “Avtomobilist” | 10 | 8 | 1 | 1 | 50 | 18 | +32 | 25 |
2 | Kretingos motobolo klubas | 10 | 7 | 2 | 1 | 41 | 23 | +18 | 22 |
3 | Skuodo “Bartuva” | 10 | 6 | 3 | 1 | 36 | 23 | +13 | 19 |
4 | Minsko “Zaria” | 10 | 5 | 4 | 1 | 44 | 34 | +10 | 16 |
5 | Lunineco “Luninec” | 10 | 1 | 9 | 0 | 16 | 49 | -33 | 3 |
6 | Minsko “SDIUSTŠ” | 10 | 1 | 9 | 0 | 16 | 56 | -40 | 3 |
Centrinės Europos motobolo lyga 2016
Vt. | Komanda | Žaista | Laimėta | Pralaimėta | Lygiosios | Įmušta | Praleista | Santykis | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinsko “Avtomobilist” | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 11 | +37 | 25 |
2 | Kretingos motobolo klubas | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 14 | +40 | 25 |
3 | Minsko “Zaria” | 10 | 6 | 4 | 0 | 41 | 24 | +17 | 18 |
4 | Lunineco “Luninec” | 10 | 4 | 6 | 0 | 25 | 36 | -11 | 12 |
5 | Skuodo “Bartuva” | 10 | 3 | 7 | 0 | 18 | 18 | 0 | 9 |
6 | Minsko “SDIUSTŠ” | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 90 | -83 | 0 |