2021 m. Lietuvos motobolo jaunimo čempionato statistika
| Žaidėjas | Komanda | Pozicija | Įvarčiai | Žalios kortelės | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabrielius Pazdrazdis | Kretingos motobolo klubas U18 | Žaidėjas | 20 | 1 | 0 | 0 |
| Tadas Žiubrys | Kretingos motobolo klubas U18-2 | Žaidėjas | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Edvinas Drąsutis | Kretingos motobolo klubas U18-2 | Žaidėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Žydrūnas Gricius | Kretingos motobolo klubas U18-2 | Žaidėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paulius Galdikas | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | Žaidėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kipras Medvid | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | Žaidėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andrius Lukauskas | Kretingos motobolo klubas U18 | Žaidėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rytis Priaulgauskas | Kretingos motobolo klubas U18 | Žaidėjas | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Titas Šimkus | Kretingos motobolo klubas U18-2 | Žaidėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Julius Jonkus | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elidijus Narkus | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgaras Valančius | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antanas Martinaitis | Kretingos motobolo klubas U18 | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnas Šlepavičius | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neilas Rimkus | Kretingos motobolo klubas U18 | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deivydas Žiubrys | Kretingos motobolo klubas U18-2 | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nojus Gelumbickas | Kretingos motobolo klubas U18 | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domantas Barkauskas | Kretingos motobolo klubas U18-2 | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mantvydas Šeputas | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | Žaidėjas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jokūbas Paulauskas | Kretingos motobolo klubas U18-2 | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
