Centrinės Europos motobolo lyga 2016
| Vt. | Komanda | Žaista | Laimėta | Pralaimėta | Lygiosios | Įmušta | Praleista | Santykis | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinsko „Avtomobilist” | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 11 | +37 | 25 |
| 2 | Kretingos motobolo klubas | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 14 | +40 | 25 |
| 3 | Minsko „Zaria” | 10 | 6 | 4 | 0 | 41 | 24 | +17 | 18 |
| 4 | Lunineco „Luninec” | 10 | 4 | 6 | 0 | 25 | 36 | -11 | 12 |
| 5 | Skuodo „Bartuva” | 10 | 3 | 7 | 0 | 18 | 18 | 0 | 9 |
| 6 | Minsko „SDIUSTŠ” | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 90 | -83 | 0 |



