2024 m. Lietuvos motobolo suaugusiųjų čempionato statistika
| Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Žalios kortelės | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Šimkus | Kretingos motobolo klubas | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Gabrielius Pazdrazdis | Kretingos motobolo klubas | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Kipras Medvid | Skuodo „Bartuva” | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Žygimantas Petkus | Skuodo „Bartuva” | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Paulius Galdikas | Skuodo „Bartuva” | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Gintas Rudys | Kretingos motobolo klubas | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kęstutis Sakalauskas | Skuodo „Bartuva” | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Paulius Žąsytis | Kretingos motobolo klubas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Justas Bendikas | Kretingos motobolo klubas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Žygimantas Augė | Radviliškio „Žėrutis” | 2 | 0 | 0 | 0 |
