Centrinės Europos motobolo lyga 2018
| Vt. | Komanda | Žaista | Laimėta | Pralaimėta | Lygiosios | Įmušta | Praleista | Santykis | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinsko „Avtomobilist” | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 20 | +24 | 23 |
| 2 | Skuodo „Bartuva” | 10 | 6 | 2 | 2 | 43 | 22 | +21 | 20 |
| 3 | Minsko „Zaria” | 10 | 5 | 3 | 2 | 39 | 22 | +17 | 17 |
| 4 | Kretingos motobolo klubas | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | 17 | +11 | 17 |
| 5 | Lunineco „Luninec” | 10 | 3 | 7 | 0 | 24 | 29 | -5 | 7 |
| 6 | Minsko „SDIUSTŠ” | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 72 | -68 | 0 |



