2022 m. Lietuvos motobolo jaunimo mišraus čempionato statistika
| Žaidėjas | Komanda | Pozicija | Įvarčiai | Žalios kortelės | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrius Lukauskas | Kretingos motobolo klubas U18 | Žaidėjas | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Žydrūnas Gricius | Kretingos motobolo klubas U18 | Žaidėjas | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Edvinas Drąsutis | Kretingos motobolo klubas U18 | Žaidėjas | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Kipras Medvid | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | Žaidėjas | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Paulius Galdikas | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | Žaidėjas | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Neilas Rimkus | Kretingos motobolo klubas U18 | Žaidėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mantvydas Šeputas | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | Žaidėjas | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Elidijus Narkus | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | Žaidėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gabrielius Pazdrazdis | Kretingos motobolo klubas U18 | Žaidėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Žygimantas Augė | Radviliškio „Žėrutis” | Žaidėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edgaras Valančius | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugenijus Grušeckis | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julius Jonkus | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gedas Buivydas | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mantas Rimkūnas | Radviliškio „Žėrutis” | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnas Šlepavičius | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pijus Pavlovas | Radviliškio „Žėrutis” | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giedrius Buivydas | Skuodo „Bartuva-KKSC“ U18 | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruslanas Gusevas | Radviliškio „Žėrutis” | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deivydas Žiubrys | Kretingos motobolo klubas U18 | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arminas Petraitis | Radviliškio „Žėrutis” | Žaidėjas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dinas Augė | Radviliškio „Žėrutis” | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktoras Gusevas | Radviliškio „Žėrutis” | Žaidėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jokūbas Paulauskas | Kretingos motobolo klubas U18 | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
