2023 m. Europos motobolo čempionų taurės statistika
| Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Žalios kortelės | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|
| Jannis Schmitt | MSC Puma Kuppenheim | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Lukas Šimkus | Kretingos motobolo klubas | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Mückenhausen | MSC Puma Kuppenheim | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Arthur Albertoni | Suma Troyes | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Quentin Flores | Suma Troyes | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Max Schmitt | MSC Puma Kuppenheim | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jeremy Colier | Suma Troyes | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gabrielius Pazdrazdis | Kretingos motobolo klubas | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Séverin Marchand | Suma Troyes | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gintas Rudys | Kretingos motobolo klubas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Robin Faisz | MSC Puma Kuppenheim | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Walz | MSC Puma Kuppenheim | 1 | 0 | 0 | 0 |
