Centrinės Europos motobolo lyga 2019
| Vt. | Komanda | Žaista | Laimėta | Pralaimėta | Lygiosios | Įmušta | Praleista | Santykis | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skuodo „Bartuva” | 8 | 8 | 0 | 0 | 66 | 12 | +54 | 24 |
| 2 | Kretingos motobolo klubas | 8 | 5 | 3 | 0 | 32 | 21 | +11 | 15 |
| 3 | Minsko „Zaria” | 8 | 3 | 5 | 0 | 22 | 31 | -9 | 9 |
| 4 | Pinsko „Avtomobilist” | 8 | 3 | 5 | 0 | 20 | 27 | -7 | 7 |
| 5 | Minsko „SDIUSTŠ” | 8 | 1 | 7 | 0 | 6 | 55 | -49 | 3 |



